专家计划:灵丹命中率:66% | 回报率:938%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657-659期 | 大 | 0657期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0604期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。